Vi stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer
Der findes fortsat ingen certificering, der matcher kvaliteten af vores Premium træpiller. Det skyldes, at vi stiller markant højere krav til vores produkter end dem, der indgår i de gængse mærkningsordninger.
Vores leverandører er ENplus A1 certificerede og lever op til kravene om egenkontrol. Men vores egne kvalitetskrav ligger endnu højere. Derfor har vi valgt ikke længere at opretholde vores ENplus A1 certificering, som Premium træpillerne oprindeligt havde, da certificeringen alene ville gøre træpillerne dyrere for dig som kunde.
Kvaliteten er dog den samme som altid – langt over det niveau, som nuværende certificeringer kræver.
| Kvalitetsparametre | Faktiske værdier for Heatlets Premium (analyser fra skib)* | ENplus A1-standard |
|---|---|---|
| Askeindhold | 0,27% | Max 0,7% |
| Askesmeltepunkt deformation | > 1350 °C | Min. 1200 °C |
| Bulk massefylde | 675 kg/m3 | Min. 600 – Max. 750 kg/m3 |
| Mekanisk holdbarhed | 99,23 | Min. 98 |
| Vandindhold | 6,2% | Max 10% |
| Effektiv brændværdi | 17,90 GJ/t | Min. 16,56 GJ/t |
| Diameter | 6 ± 0,1 mm | 6 ± 1 mm |
| Længde | Max 40 mm | Ca. 3,15 < L < 40 mm, max 1% over 40 mm, intet over 45 mm |
| Svovlindhold | 0,008% | Max 0,04% |
| Sporbarhed | FSC®- eller PEFC™-certificeret | Kun kvalitetskrav |
*Gennemsnit af analyser fra fire skibslaster anvendt til Heatlets Premium.
